부동산뉴스 뉴스프레스 Newspress.kr
부동산 매물 접수-매매 중개 골드오케이부동산 GoldOK [전화]010-6549-8924
[지하철 환승역 2곳 초역세권 부산 동래구 6층빌딩] 실투자금 대비 年수익률 9%대
2017.10.30 17:30
대지 | 170평 |
---|---|
층수 | 6층 |
연건평 | 461평 |
매도가 | 32억원 |
대출 | 16억원 |
보증금 | 4천만원 |
월세수입 | 1205만원 |
대지 | 170평 |
---|---|
층수 | 6층 |
연건평 | 461평 |
매도가 | 32억원 |
대출 | 16억원 |
보증금 | 4천만원 |
월세수입 | 1205만원 |
[지하철 환승역 2곳 초역세권 부산 동래구 6층빌딩] 실투자금 대비 年수익률 9%대.
인근에 아파트단지-맨션 등 주택 밀집하고 시장입구 위치.초등학교-중학교-병원 등 편의시설.
[홈페이지] goldok.kr/
[모두홈페이지] https://buildingmaemae.modoo.at/


[문의 환영=010-6549-8924]
고객님의 재산을 항상 소중하게 생각합니다 |
|
등록 상호 |
|
대표자명 |
안정배 |
휴대전화 |
010-6549-8924 |
대표 전화 |
041-549-8924 |
팩스 전화 |
041-549-4924 |
K-REN |
|
홈페이지 (일반매물) |
|
홈페이지 (호텔-펜션) |
|
NAVER modoo |
|
이메일 |
|
주소 |
|
등록번호 |
제44200-2016-00056호 |
특허청 상표등록 |
[GoldOK GK골드오케이 특허청 등록상표] 'GoldOK' 특허청 '서비스표등록' 제 0108065호(제 36류 건물분양업 등 21건). 'GK골드오케이' 특허청 '서비스표 등록' 제0109826호(제 36류 건물분양업 등 21건). <경고> 'GoldOK'와 'GK골드오케이' 상표를 허가 없이 무단으로 사용하면 법적 조치를 받게 됩니다. |
건물 층별 내역 | |||||
층 | 용도 | 면적(㎡) | 평 | 보증금 | 월세 |
지하 1층 |
주차장 | 194.25㎡ | 58.76평 | 용적률 산정 면적서 제외 | |
근린생활시설 | 95.10㎡ | 28.77평 | |||
보일러실 | 58.74㎡ | 17.77평 | |||
1층 | 소매점 | 322.55㎡ | 97.57평 | 4,000만원 | 255만원 |
2층 | 목욕장(여탕) | 287.40㎡ | 86.94평 | 건물주 직영 | |
3층 | 목욕장(남탕) | 287.40㎡ | 86.94평 | 건물주 직영 | |
4층 | 헬스장 | 258.41㎡ | 78.17평 | 건물주 직영 | |
5층 | 고시텔 | 204.05㎡ | 61.72평 | 방13개 | 건물주 직영 |
6층 | 단독주택 | 167.36㎡ | 50.63평 | 방4개 | 건물주 직영 |
합계 | 1527.17㎡ | 461.97평 | |||
목욕탕-헬스장 월평균 순수익 | 700만원~800만원 | ||||
고시텔 월평균 순수익 | 130만원~150만원 | ||||
6층 단독주택 내역 | 방4개, 화장실2개 | ||||
6층 빌딩 입지 특징 | |||||
부산지하철 1호선 4호선 환승역인 동래역 도보5분 거리 위치 | |||||
부산지하철 3호선 4호선 환승역인 미남역 도보10분 거리 위치 | |||||
지하철 환승역 2곳 초역세권에 초등학교-중학교-병원 등 편의시설 | |||||
인근에 아파트단지-맨션 등 주택 밀집하고 시장입구 위치 | |||||
동래시외버스터미널 도보6분 거리 동래구 핵심상권 지역 |
부산 동래역 도보5분 거리 6층 고수익 건물 | 문의 010-6549-8924 | ||||
1. 건물 현황 | 건물층수 | 지하1층 지상6층 | |||
면적(㎡) | 평 | 용도지역 | 도로 | 기타 | |
대지 | 563.00㎡ | 170.31평 | 3종일반주거 | 5M~6M | 상대보호구역 |
건축면적 | 326.47㎡ | 98.76평 | 건폐율 | 57.99% | 남향 |
건물연면적 | 1527.17㎡ | 461.97평 | 용적률 | 271.26% | |
건물 구조 | 철근콘크리트 | 사용승인 일자 | 94年 2月 5日 | ||
주용도 | 근린생활시설, 단독주택 | 개별공시지가(㎡) | ₩1,575,000 | ||
엘리베이터 있음 | 1대 | 주차대수 | 지하 8대 외 | ||
월평균 수입액 | 1085만원~1205만원(=1층 월세4000만원+목욕탕 헬스장+고시텔) | ||||
2. 매매금액 현황 | |||||
총매매가 | 32억원 | ₩3,200,000,000 | |||
융자금 | 16억원 | ₩1,600,000,000 | 농협(이자율3.6%) | ||
보증금 | 4000만원 | ₩40,000,000 | |||
월세 수입 | 255만원 | ₩2,550,000 | |||
월 대출이자(年利3.6%) | 480만원 | ₩4,800,000 | 2017년11월 현재 | ||
2층3층4층 직영 월순수입 | 950만원 | ₩9,500,000 | 800만원+150만원 | ||
실투자금 | 15억6000만원 | ₩1,560,000,000 | (=매매가—보증금—대출금) | ||
年 순소득 | 1억4460만원 | ₩144,600,000 | (=1205만원ⅹ12개월) | ||
실투자금 대비 年수익률 | 9.27% | (=1억4460만원/15억6천만원) |
댓글 0
제목 | 대지 | 층수 | 연건평 | 매도가 | 월세수입 |
---|---|---|---|---|---|
[191205가격 인하][온천동]온양그랜드호텔 도보3분 상업지역 요지 대지232평 건물317평 14억5천만원 | 766.9㎡ | 3층 | 1047.9㎡ | 14억5천만원 | 330만원 |
[지하철 환승역 2곳 초역세권 부산 동래구 6층빌딩] 실투자금 대비 年수익률 9%대 | 170평 | 6층 | 461평 | 32억원 | 1205만원 |
[요즘 뜨는 서울 삼청동 북촌 상업용건물 65억원] 음식점 카페 외국관광객 쇼핑몰 추천 | 360㎡ | 3층 | 575㎡ | 65억원 | 1020만원 |
원주시 중심가 빌딩 월세수입7천만원=실투자액45억원 | 750.7㎡ | 10층 | 5379㎡ | 120억원 | 7000만원 |
원주시 대로변7층 빌딩 실투자금 6억6천만원 | 654㎡ | 7층 | 1798㎡ | 25억원 | 1200만원 |
[온양온천역 도보1분 코너4층 빌딩] | 511㎡ | 4층 | 1202㎡ | 25억원 | 1417만원 |
[온양온천역 도보1분 高수익성 3층 빌딩] | 586㎡ | 3층 | 1006㎡ | 20억원 | 858만원 |
온양온천역 도보4분 신축빌딩 | 1028㎡ | 5층 | 2136㎡ | 45억원 | 1715만원 |
빌딩 매입-매도 안내 | ㎡(평) | 층 | ㎡(평) | GoldOK | GoldOK |